Planificación Estratégica Institucional (PEI)
Planificación Estratégica
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Plan Estratégico Institucional INDOCAL 2021-2024 | 1.03 MB | 21 - 12 - 2021 | DescargarVista previa |
Plan Operativo Anual (POA)
Plan Operativo Anual (POA)
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
POA INDOCAL Institucional 2024 | 1.63 MB | 12 - 04 - 2024 | DescargarVista previa |
POA INDOCAL Institucional 2023 (1) | 1.90 MB | 15 - 03 - 2023 | DescargarVista previa |
POA INDOCAL Institucional 2023 (1) | 2.48 MB | 15 - 03 - 2023 | Descargar |
Plan Operativo Anual (POA) 2022. | 1.11 MB | 21 - 03 - 2022 | DescargarVista previa |
Plan Operativo Anual INDOCAL 2021 | 271.39 KB | 16 - 03 - 2021 | Descargar |
Informes de Monitoreo y Seguimiento del POA
Informes de Monitoreo y Seguimiento del POA
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Informe de Monitoreo del PEI POA julio-diciembre-2024 | 1.23 MB | 23 - 01 - 2025 | DescargarVista previa |
Informe de Monitoreo del PEI POA julio-septiembrer-2024. | 1.23 MB | 22 - 10 - 2024 | DescargarVista previa |
Monitoreo del PEI POA Enero-Junio 2024 | 1.21 MB | 19 - 07 - 2024 | DescargarVista previa |
Informe de Monitoreo del PEI POA octubre-diciembre2023-RV-02 | 1.36 MB | 01 - 02 - 2024 | DescargarVista previa |
Informe de Monitoreo del PEI POA Enero - Diciembre 2022 | 678.26 KB | 27 - 01 - 2023 | DescargarVista previa |
Informe_de_Monitoreo y Evaluacion del POA Julio - Diciembre 2020 INDOCAL | 2.02 MB | 19 - 01 - 2021 | DescargarVista previa |
Informe de Monitoreo y Evaluacion del POA Enero - Junio 2020 INDOCAL | 2.05 MB | 15 - 07 - 2020 | DescargarVista previa |
Informe de Monitoreo y Evaluación del POA Enero-Junio 2019 INDOCAL | 1.59 MB | 13 - 08 - 2019 | DescargarVista previa |
Informe de Monitoreo y Evaluación del POA Julio - Diciembre 2019 INDOCAL | 2.00 MB | 13 - 01 - 2020 | DescargarVista previa |
Memorias Institucionales
Memorias Anuales
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Memoria Anual 2024 v2 | 7.07 MB | 14 - 01 - 2025 | DescargarVista previa |
Memoria Anual 2023 | 4.32 MB | 15 - 01 - 2024 | DescargarVista previa |
Memoria Anual 2022 INDOCAL V2 | 4.68 MB | 21 - 01 - 2023 | DescargarVista previa |
Memoria Institucional 2021 INDOCAL Final | 8.77 MB | 27 - 12 - 2021 | DescargarVista previa |
09-Memorias-del-INDOCAL-2020 | 10.22 MB | 31 - 03 - 2022 | DescargarVista previa |
08- Memorias del INDOCAL 2019 | 17.20 MB | 08 - 01 - 2020 | DescargarVista previa |
Informes de Monitoreo
2021
2024
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Informe de Monitoreo del PEI POA julio-diciembre-2024 | 1.23 MB | 14 - 01 - 2025 | DescargarVista previa |
Informe 03 de Monitoreo NOBACI Julio-Septiembre 2024 | 770.13 KB | 14 - 10 - 2024 | DescargarVista previa |
Informe 03 de Monitoreo NOBACI Julio-Septiembre 2024 | 896.32 KB | 14 - 10 - 2024 | Descargar |
Informe No. 02 Sistema de Monitoreo y Medición abril-junio 2024 | 1.98 MB | 18 - 07 - 2024 | DescargarVista previa |
Informe No. 01 Sistema de Monitoreo y Medición enero-marzo 2024 V4 | 1.90 MB | 01 - 05 - 2024 | DescargarVista previa |
Informe No. 01 Sistema de Monitoreo y Medición enero-marzo 2024 V4 | 2.61 MB | 01 - 05 - 2024 | Descargar |
2023
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Informe de Monitoreo del PEI POA octubre-diciembre2023-RV-01 | 1.36 MB | 21 - 12 - 2023 | DescargarVista previa |
Informe No. 03 Sistema de Monitoreo y Medición Julio-Septiembre 2023-Rev. 01 | 1.37 MB | 03 - 11 - 2023 | DescargarVista previa |
Informe No. 02 Sistema de Monitoreo y Medición abril-junio 2023 | 1.35 MB | 20 - 07 - 2023 | DescargarVista previa |
Informe No. 01 Sistema de Monitoreo y Medición enero-marzo 2023 | 1.31 MB | 13 - 04 - 2023 | DescargarVista previa |
2022
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Informe No. 04 Sistema de Monitoreo y Medición Octubre-Diciembre 2022 | 1.19 MB | 21 - 01 - 2023 | DescargarVista previa |
Informe No. 03 Sistema de Monitoreo y Medición Julio - Septiembre 2022 | 1.54 MB | 17 - 10 - 2022 | DescargarVista previa |
Informe No. 02 Sistema de Monitoreo y Medición Abril - Junio 2022 | 1.28 MB | 19 - 07 - 2022 | DescargarVista previa |
Informe No. 01 Sistema de Monitoreo y Medición Enero - Marzo 2022 (1) | 0.96 MB | 12 - 04 - 2022 | DescargarVista previa |
2021
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Informe No. 4 Sistema de Monitoreo y Medicion de la Gestión Pública 2021 | 300.79 KB | 23 - 02 - 2022 | DescargarVista previa |
Informe Tercer Trimestre Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública 2021 | 1.21 MB | 30 - 11 - 2021 | DescargarVista previa |
Informe Segundo Trimestre Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública 2021 | 2.12 MB | 07 - 07 - 2021 | DescargarVista previa |
Informe Primer Trimestre Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública 2021 | 2.12 MB | 12 - 04 - 2021 | DescargarVista previa |