Estadísticas
Normalización
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
1er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Informe Primer Trimestre DPTO Normas de Servicios 2026 | 128,45 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas Primer Trimestre DPTO Normas de Servicios 2026 | 19,90 KB | Descargar |
| Data Cruda Primer Trimestre DPTO Normas de Servicios 2026 | 14,93 KB | Descargar |
2do Trimestre
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Tercer Trimestre del DPTO Normas de Servicios julio-septiembre 2026 | 156,53 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Tercer Trimestre DPTO Normas de Servicios julio-septiembre 2026 | 17,33 KB | Descargar | |
| Data Cruda Tercer Trimestre DPTO Normas de Servicios julio-septiembre 2026 | 20,00 KB | Descargar |
1er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Primer Trimestre DPTO Normas Alimentos y Salud 2026 | 149,86 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Primer Trimestre DPTO Normas Alimentos y Salud 2026 | 10,43 KB | Descargar | |
| Data Cruda Primer Trimestre DPTO Normas Alimentos Y Salud 2026 | 10,42 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Segundo Trimestre Normas DPTO de Alimentos y Salud 2026 | 41,27 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Segundo Trimestre DPTO Normas de Alimentos y Salud 2026 | 15,50 KB | Descargar | |
| Data Cruda Segundo Trimestre DPTO Normas de Alimentos y Salud 2026 | 17,57 KB | Descargar |
3er Trimestre
1er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Primer Trimestre Dpto Normas de Ingeneria Y Ciencias 2025 | 148,83 KB | DescargarVista previa | |
| Estadíticas Primer Trimestre Dpto Normas de Ingenieria y ciencias 2025 | 20,20 KB | Descargar | |
| Data-cruda-excel-OAI-1er-Trimestre-DEC-2025 | 9,66 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas 2do. Trimestre-2025-DPTO.-NORMAS-DE-INGENIERIA Y CIENCIAS | 209,29 KB | DescargarVista previa | |
| DATA normal pto.-Ingenieria y ciencias segundo Trimestre- 2025 | 23,59 KB | Descargar | |
| DATA CRUDA Dpto.-Ingenieria y Ciencias Segundo Trimestre-2025 | 19,48 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Tercer Trimestre Dpto. de Normas Ingeniería Y Ciencias 2025 | 169,23 KB | DescargarVista previa | |
| Estadística Tercer Trímestre Dpto. de Normas Ingeniería y Ciencias 2025 | 20,17 KB | Descargar | |
| Data Cruda Tercer Trímestre Dpto. de Normas Ingenieria y Ciencias 2025 | 19,91 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Cuarto Trimestre DPTO Normas de Ingenieria Y Ciencias 2025 | 169,73 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Cuarto Trimestre DPTO Normas de Ingenieria Y Ciencias 2025 | 50,11 KB | Descargar | |
| Data-Cruda-Cuarto-Trimestre-DPTO-Ingenieria-y-Ciencias-2025 | 19,63 KB | Descargar |
1er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Primer Trimestre DPTO Normas de Servicios 2025 | 114,49 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Primer Trimestre DPTO Normas de Servicios 2025 | 12,48 KB | Descargar | |
| Data Cruda Primer Trimestre DPTO Normas de Servicios 2025 | 10,06 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas Segundo Trimestre-2025-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 112,24 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Servicios Segundo Trimestre-2025 | 12,99 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Servicios Segundo Trimestre-2025 | 10,59 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Tercer Trimestre DPTO. Normas De Servicios 2025 | 113,95 KB | DescargarVista previa | |
| Estadística Tercer Trimestre DPTO. Normas De Servicios 2025 | 13,00 KB | Descargar | |
| Data Cruda Tercer Trimestre DPTO. Normas De Servicios 2025 | 10,60 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas Cuarto Trimestre DPTO Normas de Servicios 2025 | 113,75 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Cuarto Trimestre DPTO Normas de Servicios 2025 | 13,01 KB | Descargar | |
| Data-Cruda-Cuarto-Trimestre-DPTO-Normas-de-Servicios-2025 | 10,32 KB | Descargar |
1er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe 1er Trimestre DPTO Norma Alimentos y Salud 2025 | 113,85 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas 1er Trimestre DPTO Normas Alimentos y Salud 2025 | 13,08 KB | Descargar | |
| Data Cruda 1er Trimestre DPTO Norma Alimentos y Salud 2025 | 10,65 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas Dpto. Normas Alimentos y Salud Abril-Junio 2025 | 62,87 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Abril-Junio DPTO Normas Alim y Salud 2025 | 12,78 KB | Descargar | |
| Data Cruda Departamento Alimentos y Salud Abril-Junio 2025 | 10,29 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Tercer Trimestre DPTO Normas de Alimentos y Salud 2025 | 366,94 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Tercer Trimestre DPTO Normas Alimentos y Salud 2025 | 10,96 KB | Descargar | |
| Data Cruda Tercer Trimestre DPTO Normas Alimentos y Salud 2025 | 10,58 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Trimestre DPTO. Normas de Alimentos y Salud 2025 | 162,10 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Cuarto Trimestre DPTO Normas Alimentos y Salud 2025 | 10,40 KB | Descargar | |
| Data-Cruda-Estadísticas-4to-trimestre-Dpto.-Normas-Alimentos-y-Salud-2025 | 12,58 KB | Descargar |
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Primer Trimestre 2024 DPTO. Normas de Ingeneria y Ciencias | 83,54 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Primer Trimestre 2024 DPTO. Normas de Ingeneria y Ciencias | 30,20 KB | Descargar | |
| Data Crudo DPTO. Primer Trimestre 2024 Ingenieria y Ciencias | 10,90 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas SEGUNDO Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-INGENIERIA Y CIENCIAS | 82,90 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Ingenieria y Ciencias SEGUNDO Trimestre-2024 | 9,95 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Ingenieria y Ciencias SEGUNDO Trimestre-2024 - copia | 9,60 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe 3er. Trimestre Normas de Ingeneria Y Ciencias 2024 | 79,30 KB | DescargarVista previa | |
| Estadíisticas 3er. Trimestre Normas de Ingenieria y Ciencias 2024 | 20,37 KB | Descargar | |
| Data Cruda 3er. Trimestre Normas de Ingenieria y Ciencias 2024 | 17,86 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Dpto.-Ingenieria y ciencias Cuarto Trimestre-2024 - | 19,43 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Ingenieria y Ciencias Cuarto Trimestre-2024 | 17,40 KB | Descargar | |
| Estadísticas Cuarto Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-INGENIERIA Y CIENCIAS - Copy | 133,10 KB | DescargarVista previa |
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas Primer Trimestre 2024 DPTO. Normas de Servicios | 114,39 KB | DescargarVista previa | |
| Data Crudo DPTO. Servicios Primer Trimestre 2024 | 10,44 KB | Descargar | |
| DPTO. Servicios Primer Trimestre 2024 | 13,00 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas Segundo Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 115,06 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Servicios Segundo Trimestre-2024 | 13,00 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Servicios Segundo Trimestre-2024 | 10,60 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Normas de Servicios Tercer Trimestre Informe 2024 | 113,12 KB | DescargarVista previa | |
| Normas de Servicios Tercer Trimestre Estadísticas 2024 | 13,01 KB | Descargar | |
| Normas de Servicios Tercer Trimestre Data Cruda 2024 | 10,60 KB | Descargar |
4to trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas Cuarto Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 112,30 KB | DescargarVista previa | |
| Data-Crudo-DPTO.-Servicios CuartoTrimestre-2024 | 10,58 KB | Descargar | |
| DPTO.-Servicios Cuarto Trimestre-2024 | 12,99 KB | Descargar |
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Norma alimento y salud Informe Estadístico 1er. Trimestre 2024 | 365,94 KB | DescargarVista previa | |
| Norma alimento y salud Estadisticas 1er.Trimestre Data Cruda DNS 2024 | 11,66 KB | Descargar | |
| Norma alimento y salud Estadisticas 1er. Trimestre DNS | 11,80 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME ESTADÍSTICO OIA 2do. Trimestre 2024 | 382,60 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas-1er.-Trimestre-DNS (1) (1) 2024 abril-junio | 11,85 KB | Descargar | |
| Estadisticas-1er-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS 2024 abril-junio | 11,71 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Norma Alimento y Salud Informe Estadistico 3er Trimestre 2024 | 436,93 KB | DescargarVista previa | |
| Norma Alimento y Salud Estadísticas 3er. Trimestre 2024 | 80,25 KB | Descargar | |
| Norma Alimento y Salud Data Cruda 3er. Trimestre 2024 | 80,25 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadisticas-4to-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS 2024 octubre -diciembre | 71,21 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas-de-Servicios-de-Normalización-INDOCAL-2015-2023 | 11,67 KB | Descargar | |
| Estadisticas-4to-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS 2024 octubre -diciembre | 11,71 KB | Descargar |
1er trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| NORMAS DE INGENIERIA Y CIENCIAS (1) | 74,44 KB | DescargarVista previa | |
| NORMAS DE INGENIERIA Y CIENCIAS (2) | 10,98 KB | Descargar | |
| Data Cruda NORMAS DE INGENIERIA Y CIENCIAS (1) | 10,77 KB | Descargar |
2do trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Resumen 2do trimestre DEPARTAMENTO DE NORMAS DE INGENIERIA Y CIENCIAS - Copy | 9,21 KB | DescargarVista previa | |
| OAI Estadísticas-2do-Trimestre-2023-Ingenieria-y-ciencias - Copy | 10,98 KB | Descargar | |
| DATA CRUDA _2do-Trimestre-2023 -Ingenieria-y-ciencias - Copy | 10,78 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas Tercer Trimestre-2023-DPTO.-NORMAS-DE-INGENIERIA Y CIENCIAS (1) | 111,06 KB | DescargarVista previa | |
| Informe OAI _3er.-Trimestre-2023 -Ingenieria-y-ciencias (1) | 11,10 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Ingieneria y Ciencias Tercer Trimestre-2023 (5) (2) | 10,14 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Resumen 4to. trimestre DEPARTAMENTO DE NORMAS DE INGENIERIA Y CIENCIAS - firmado | 172,39 KB | DescargarVista previa | |
| Informe OAI _4to.-Trimestre-2023 -Ingenieria-y-ciencias | 11,20 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Ingieneria y Ciencias 4to Trimestre-2023 | 9,70 KB | Descargar |
1er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas-1er-Trimestre-2023-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 144,80 KB | DescargarVista previa | |
| .DPTO.-Servicios-1er-Trimestre-2023 | 9,61 KB | Descargar | |
| Data Crudo DPTO.-Servicios-1er-Trimestre-2023 | 9,45 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas-2do Trimestre-2023-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 101,50 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Servicios-2do-Trimestre-2023 | 12,18 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Servicios-2do-Trimestre-2023 (5) | 9,70 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas Tercer Trimestre-2023-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS (2) | 112,93 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Servicios Tercer Trimestre-2023 (2) | 12,28 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Servicios Tercer Trimestre-2023 (5) (2) | 10,14 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas CuartoTrimestre-2023-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 112,95 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Servicios Cuarto Trimestre-2023 (3) | 12,25 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Servicios Cuarto Trimestre-2023 (5) (3) | 10,28 KB | Descargar |
1er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME ESTADÍSTICO OIA 1er. trimestre 2023 | 417,14 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas-1er-Trimestre-DNS (1) | 11,85 KB | Descargar | |
| Estadisticas-1er-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS | 11,71 KB | Descargar |
2do trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME ESTADÍSTICO OIA 2do. trimestre 2023 | 873,68 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas-2do.-Trimestre-DNS (1)[1] | 11,09 KB | Descargar | |
| DATA CRUDA Estadisticas-2do.-Trimestre-DNS (1) | 10,84 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME ESTADÍSTICO OIA 3er. trimestre 2023 | 586,29 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas-3er.-Trimestre-DNS (1) | 11,28 KB | Descargar | |
| Estadisticas-3er-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS | 10,97 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME ESTADÍSTICO OIA 4to. trimestre 2023 | 1,03 MB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas-4to.-Trimestre-DNS (1) | 11,28 KB | Descargar | |
| Data Cruda Estadisticas-4to-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS | 10,96 KB | Descargar |
1er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas 1er Trimestre 2022, Ingenieria y ciencias | 115,36 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas-1er-Trimestre-2022-Ingenieria-y-ciencias | 10,75 KB | Descargar | |
| DATA-CRUDA-Estadísticas 1er Trimestre 2022, Ingenieria y ciencias | 10,53 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| 2do TRIMESTRE 2022 Ingenieria y ciencias | 29,81 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas-2do-Trimestre-2022-Ingenieria-y-ciencias | 9,84 KB | Descargar | |
| DATA CRUDA-Estadísticas 2do Trimestre 2022 Ingeniería y Ciencias | 8,99 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INGENIERIA Y CIENCIAS Julio-Septiembre, 2022 | 403,65 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas-3er-Trimestre-2022-Ingenieria-y-ciencias | 9,65 KB | Descargar | |
| Data Cruda-Normas de Ingeniería y Ciencias, Jul-Sept. | 8,64 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| informe OAI octubre_diciembre 4to TRIMESTRE 2022- - Copy | 235,45 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas-4to-Trimestre-2022-Ingenieria-y-ciencias | 9,66 KB | Descargar | |
| Data-Cruda-Normas-de-Ingeniería-y-Ciencias-Oct-dic | 8,61 KB | Descargar |
Servicios 1er
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas 1er Trimestre 2022 DPTO. NORMAS DE SERVICIOS | 303,43 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas-1er-Trimestre-Dpt-de-Servicios | 10,74 KB | Descargar | |
| Estadisticas 1er Trimestre-DATA-CRUDA Dpt-de-Servicios | 10,62 KB | Descargar |
Servicios 2do
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadisticas 2do TRIMESTRE 2022 NORMAS DE SERVICIOS | 498,12 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO. Servicios, 2do Trimestre, 2022 | 11,00 KB | Descargar | |
| Data Cruda DPTO. Servicios, 2do Trimestre, 2022 | 9,18 KB | Descargar |
Servicios3er
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| NORMAS DE SERVICIOS Jul-Sept. | 480,02 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Servicios-3er-Trimestre-2022 | 10,04 KB | Descargar | |
| Data Cruda- Normas de Servicios, Jul-Sept. 2022 | 8,81 KB | Descargar |
Servicios 4to
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME CUARTO TRIMESTRE 2022 DPTO. NORMAS DE SERVICIOS | 156,21 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Servicios-4to-Trimestre-2022 | 10,01 KB | Descargar | |
| Data-Cruda-Normas-de-Servicios-Oct-Dic-2022 | 8,87 KB | Descargar |
1er Normas de Alimentos
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas 1er trimestre 2022, DNS | 465,45 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas-1er-Trimestre-DNS | 10,93 KB | Descargar | |
| Estadisticas 1er Trimestre-DATA-CRUDA-DNS | 10,79 KB | Descargar |
2do Alimentos y Salud
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME ESTADÍSTICO OIA 2do. trimestre 2022 | 310,88 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas-2do-Trimestre-DNS | 10,43 KB | Descargar | |
| Estadisticas-2do-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS | 10,16 KB | Descargar |
3er Alimentos y Salud
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME ESTADÍSTICO Normas de Salud 3er. trimestre 2022 | 317,50 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas-3er-Trimestre-DNS | 10,12 KB | Descargar | |
| Data Cruda-Normas de Salud, 3er trimestre 2022 | 9,64 KB | Descargar |
3er Alimentos y Salud
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME ESTADÍSTICO Normas de Salud 3er. trimestre 2022 | 317,50 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas-3er-Trimestre-DNS | 10,12 KB | Descargar | |
| Data Cruda-Normas de Salud, 3er trimestre 2022 | 9,64 KB | Descargar |
Normas de Ingeniería y Ciencia
Normas de Servicios
Normas de Alimentos y Salud
Normas de Ingeniería y Ciencia
Normas de Alimentos y Salud
Normas de Servicio
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME ESTADÍSTICO 4TO TRIMESTRE 2020, NORMAS DE SERVICIO | 500,00 KB | DescargarVista previa | |
| INFORME ESTADÍSTICO 3ER TRIMESTRE 2020, NORMAS DE SERVICIO | 348,88 KB | DescargarVista previa | |
| INFORME ESTADISTICO 2DO TRIMESTRE 2020, NORMAS DE SERVICIO | 239,97 KB | DescargarVista previa | |
| INFORME ESTADISTICO 1ER TRIMESTRE 2020, NORMAS DE SERVICIO | 290,88 KB | DescargarVista previa |
Normas de Ingeniería y Ciencia
Normas de Servicio
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| INFORME ESTADISTICO 4TO TRIMESTRE 2019, NORMAS DE SERVICIOS | 39,73 KB | Descargar | |
| INFORME ESTADISTICO 3ER. TRIMESTRE 2019, NORMAS DE SERVICIOS | 40,64 KB | Descargar | |
| INFORME ESTADÍSTICO 2DO. TRIMESTRE 2019, NORMAS DE SERVICIOS | 40,04 KB | Descargar | |
| INFORME ESTADÍSTICO 1ER. TRIMESTRE 2019, NORMAS DE SERVICIOS | 39,63 KB | Descargar |
Normas de Alimentos y Salud
Dpto. de Normas de Ingeniería y Ciencia
docx
INFORME ESTADÍSTICO 1er TRIMESTRE 2018, Normas Ingenieria y Ciencia
Version:
Size: 39,44 KB
Hits: 51
Date added: 12 - 04 - 2018
Dpto. de Normas de Servicio
docx
INFORME ESTADÍSTICO 1er TRIMESTRE 2018, Normas de Servicios
Version:
Size: 45,70 KB
Hits: 50
Date added: 12 - 04 - 2018
Normas de Alimento y Salud
docx
INFORME ESTADÍSTICO 1er. TRIMESTRE 2018, normas alimentos y salud
Version:
Size: 44,47 KB
Hits: 86
Date added: 23 - 04 - 2018
2017
2016
2015
2014
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| graficos normalizacion | 151,73 KB | DescargarVista previa | |
| INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2014 DEPTO NORMAS DE SALUD (3) | 223,68 KB | DescargarVista previa | |
| INFORME ESTAD ISTICO Octubre-Diciembre | 241,00 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas D.Normalizacion- Dpto.NIC - 1er. Trimestre 2014 | 156,79 KB | DescargarVista previa | |
| Estadisticas D.Normalizacion-Dpto. NAS - 1er. Trimestre 2014 | 202,72 KB | DescargarVista previa |
2013
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Reporte de cumplimiento programa 2013 (1) | 197,44 KB | DescargarVista previa | |
| INFORME GENERAL DEL DEPTO. NORMALIZACION CUARTO TRIMESTRE_2013 (Reparado) | 130,34 KB | DescargarVista previa |
2012
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadisticas 2012, Dpto. de Normalizacion | 95,66 KB | DescargarVista previa |
Otros Años
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Primer Trimestre 2024 DPTO. Normas de Ingeneria y Ciencias | 83,54 KB | DescargarVista previa | |
| Estadísticas Primer Trimestre 2024 DPTO. Normas de Ingeneria y Ciencias | 30,20 KB | Descargar | |
| Data Crudo DPTO. Primer Trimestre 2024 Ingenieria y Ciencias | 10,90 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas SEGUNDO Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-INGENIERIA Y CIENCIAS | 82,90 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Ingenieria y Ciencias SEGUNDO Trimestre-2024 | 9,95 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Ingenieria y Ciencias SEGUNDO Trimestre-2024 - copia | 9,60 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas SEGUNDO Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-INGENIERIA Y CIENCIAS | 82,90 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Ingenieria y Ciencias SEGUNDO Trimestre-2024 | 9,95 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Ingenieria y Ciencias SEGUNDO Trimestre-2024 - copia | 9,60 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas SEGUNDO Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-INGENIERIA Y CIENCIAS | 82,90 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Ingenieria y Ciencias SEGUNDO Trimestre-2024 | 9,95 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Ingenieria y Ciencias SEGUNDO Trimestre-2024 - copia | 9,60 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas SEGUNDO Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-INGENIERIA Y CIENCIAS | 82,90 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Ingenieria y Ciencias SEGUNDO Trimestre-2024 | 9,95 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Ingenieria y Ciencias SEGUNDO Trimestre-2024 - copia | 9,60 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe 3er. Trimestre Normas de Ingeneria Y Ciencias 2024 | 79,30 KB | DescargarVista previa | |
| Estadíisticas 3er. Trimestre Normas de Ingenieria y Ciencias 2024 | 20,37 KB | Descargar | |
| Data Cruda 3er. Trimestre Normas de Ingenieria y Ciencias 2024 | 17,86 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe 3er. Trimestre Normas de Ingeneria Y Ciencias 2024 | 79,30 KB | DescargarVista previa | |
| Estadíisticas 3er. Trimestre Normas de Ingenieria y Ciencias 2024 | 20,37 KB | Descargar | |
| Data Cruda 3er. Trimestre Normas de Ingenieria y Ciencias 2024 | 17,86 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe 3er. Trimestre Normas de Ingeneria Y Ciencias 2024 | 79,30 KB | DescargarVista previa | |
| Estadíisticas 3er. Trimestre Normas de Ingenieria y Ciencias 2024 | 20,37 KB | Descargar | |
| Data Cruda 3er. Trimestre Normas de Ingenieria y Ciencias 2024 | 17,86 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe 3er. Trimestre Normas de Ingeneria Y Ciencias 2024 | 79,30 KB | DescargarVista previa | |
| Estadíisticas 3er. Trimestre Normas de Ingenieria y Ciencias 2024 | 20,37 KB | Descargar | |
| Data Cruda 3er. Trimestre Normas de Ingenieria y Ciencias 2024 | 17,86 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Dpto.-Ingenieria y ciencias Cuarto Trimestre-2024 - | 19,43 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Ingenieria y Ciencias Cuarto Trimestre-2024 | 17,40 KB | Descargar | |
| Estadísticas Cuarto Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-INGENIERIA Y CIENCIAS - Copy | 133,10 KB | DescargarVista previa |
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas Primer Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS (1) (2) | 114,39 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Servicios Primer Trimestre-2024 | 13,00 KB | Descargar | |
| Data-Crudo-DPTO.-Servicios Primer Trimestre-2024 | 10,44 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
| Estadísticas Segundo Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 115,06 KB | DescargarVista previa | |
| DPTO.-Servicios Segundo Trimestre-2024 | 13,00 KB | Descargar | |
