Estadisticas
Normalización
Otros Años
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadísticas Primer Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS (1) (2) | 114.39 KB | DescargarVista previa |
DPTO.-Servicios Primer Trimestre-2024 | 13.00 KB | Descargar |
Data-Crudo-DPTO.-Servicios Primer Trimestre-2024 | 10.44 KB | Descargar |
2do Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadísticas Segundo Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 115.06 KB | DescargarVista previa |
DPTO.-Servicios Segundo Trimestre-2024 | 13.00 KB | Descargar |
Data-Crudo-DPTO.-Servicios Segundo Trimestre-2024 | 10.60 KB | Descargar |
3er Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Normas de Servicios Tercer Trimestre Informe 2024 | 113.12 KB | DescargarVista previa |
Normas de Servicios Tercer Trimestre Estadísticas 2024 | 13.01 KB | Descargar |
Normas de Servicios Tercer Trimestre Data Cruda 2024 | 10.60 KB | Descargar |
4to trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadísticas Cuarto Trimestre-2024-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 112.30 KB | DescargarVista previa |
Data-Crudo-DPTO.-Servicios CuartoTrimestre-2024 | 10.58 KB | Descargar |
DPTO.-Servicios Cuarto Trimestre-2024 | 12.99 KB | Descargar |
2do Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME ESTADÍSTICO OIA 2do. Trimestre 2024 | 382.60 KB | DescargarVista previa |
Estadisticas-1er.-Trimestre-DNS (1) (1) 2024 abril-junio | 11.85 KB | Descargar |
Estadisticas-1er-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS 2024 abril-junio | 11.71 KB | Descargar |
3er Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Norma Alimento y Salud Informe Estadistico 3er Trimestre 2024 | 436.93 KB | DescargarVista previa |
Norma Alimento y Salud Estadísticas 3er. Trimestre 2024 | 80.25 KB | Descargar |
Norma Alimento y Salud Data Cruda 3er. Trimestre 2024 | 80.25 KB | Descargar |
4to Trimestre
1er trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
NORMAS DE INGENIERIA Y CIENCIAS (1) | 74.44 KB | DescargarVista previa |
NORMAS DE INGENIERIA Y CIENCIAS (2) | 10.98 KB | Descargar |
Data Cruda NORMAS DE INGENIERIA Y CIENCIAS (1) | 10.77 KB | Descargar |
2do trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre
1er Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadísticas-1er-Trimestre-2023-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 144.80 KB | DescargarVista previa |
.DPTO.-Servicios-1er-Trimestre-2023 | 9.61 KB | Descargar |
Data Crudo DPTO.-Servicios-1er-Trimestre-2023 | 9.45 KB | Descargar |
2do Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadísticas-2do Trimestre-2023-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 101.50 KB | DescargarVista previa |
DPTO.-Servicios-2do-Trimestre-2023 | 12.18 KB | Descargar |
Data-Crudo-DPTO.-Servicios-2do-Trimestre-2023 (5) | 9.70 KB | Descargar |
3er Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadísticas Tercer Trimestre-2023-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS (2) | 112.93 KB | DescargarVista previa |
DPTO.-Servicios Tercer Trimestre-2023 (2) | 12.28 KB | Descargar |
Data-Crudo-DPTO.-Servicios Tercer Trimestre-2023 (5) (2) | 10.14 KB | Descargar |
4to Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadísticas CuartoTrimestre-2023-DPTO.-NORMAS-DE-SERVICIOS | 112.95 KB | DescargarVista previa |
DPTO.-Servicios Cuarto Trimestre-2023 (3) | 12.25 KB | Descargar |
Data-Crudo-DPTO.-Servicios Cuarto Trimestre-2023 (5) (3) | 10.28 KB | Descargar |
1er Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME ESTADÍSTICO OIA 1er. trimestre 2023 | 417.14 KB | DescargarVista previa |
Estadisticas-1er-Trimestre-DNS (1) | 11.85 KB | Descargar |
Estadisticas-1er-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS | 11.71 KB | Descargar |
2do trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME ESTADÍSTICO OIA 2do. trimestre 2023 | 873.68 KB | DescargarVista previa |
Estadisticas-2do.-Trimestre-DNS (1)[1] | 11.09 KB | Descargar |
DATA CRUDA Estadisticas-2do.-Trimestre-DNS (1) | 10.84 KB | Descargar |
3er Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME ESTADÍSTICO OIA 3er. trimestre 2023 | 586.29 KB | DescargarVista previa |
Estadisticas-3er.-Trimestre-DNS (1) | 11.28 KB | Descargar |
Estadisticas-3er-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS | 10.97 KB | Descargar |
4to Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME ESTADÍSTICO OIA 4to. trimestre 2023 | 1.03 MB | DescargarVista previa |
Estadisticas-4to.-Trimestre-DNS (1) | 11.28 KB | Descargar |
Data Cruda Estadisticas-4to-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS | 10.96 KB | Descargar |
1er Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadísticas 1er Trimestre 2022, Ingenieria y ciencias | 115.36 KB | DescargarVista previa |
Estadísticas-1er-Trimestre-2022-Ingenieria-y-ciencias | 10.75 KB | Descargar |
DATA-CRUDA-Estadísticas 1er Trimestre 2022, Ingenieria y ciencias | 10.53 KB | Descargar |
2do Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
2do TRIMESTRE 2022 Ingenieria y ciencias | 29.81 KB | DescargarVista previa |
Estadísticas-2do-Trimestre-2022-Ingenieria-y-ciencias | 9.84 KB | Descargar |
DATA CRUDA-Estadísticas 2do Trimestre 2022 Ingeniería y Ciencias | 8.99 KB | Descargar |
3er Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INGENIERIA Y CIENCIAS Julio-Septiembre, 2022 | 403.65 KB | DescargarVista previa |
Estadísticas-3er-Trimestre-2022-Ingenieria-y-ciencias | 9.65 KB | Descargar |
Data Cruda-Normas de Ingeniería y Ciencias, Jul-Sept. | 8.64 KB | Descargar |
4to Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
informe OAI octubre_diciembre 4to TRIMESTRE 2022- - Copy | 235.45 KB | DescargarVista previa |
Estadísticas-4to-Trimestre-2022-Ingenieria-y-ciencias | 9.66 KB | Descargar |
Data-Cruda-Normas-de-Ingeniería-y-Ciencias-Oct-dic | 8.61 KB | Descargar |
Servicios 1er
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadísticas 1er Trimestre 2022 DPTO. NORMAS DE SERVICIOS | 303.43 KB | DescargarVista previa |
Estadisticas-1er-Trimestre-Dpt-de-Servicios | 10.74 KB | Descargar |
Estadisticas 1er Trimestre-DATA-CRUDA Dpt-de-Servicios | 10.62 KB | Descargar |
Servicios 2do
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadisticas 2do TRIMESTRE 2022 NORMAS DE SERVICIOS | 498.12 KB | DescargarVista previa |
DPTO. Servicios, 2do Trimestre, 2022 | 11.00 KB | Descargar |
Data Cruda DPTO. Servicios, 2do Trimestre, 2022 | 9.18 KB | Descargar |
Servicios3er
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
NORMAS DE SERVICIOS Jul-Sept. | 480.02 KB | DescargarVista previa |
DPTO.-Servicios-3er-Trimestre-2022 | 10.04 KB | Descargar |
Data Cruda- Normas de Servicios, Jul-Sept. 2022 | 8.81 KB | Descargar |
Servicios 4to
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME CUARTO TRIMESTRE 2022 DPTO. NORMAS DE SERVICIOS | 156.21 KB | DescargarVista previa |
DPTO.-Servicios-4to-Trimestre-2022 | 10.01 KB | Descargar |
Data-Cruda-Normas-de-Servicios-Oct-Dic-2022 | 8.87 KB | Descargar |
1er Normas de Alimentos
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadísticas 1er trimestre 2022, DNS | 465.45 KB | DescargarVista previa |
Estadisticas-1er-Trimestre-DNS | 10.93 KB | Descargar |
Estadisticas 1er Trimestre-DATA-CRUDA-DNS | 10.79 KB | Descargar |
2do Alimentos y Salud
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME ESTADÍSTICO OIA 2do. trimestre 2022 | 310.88 KB | DescargarVista previa |
Estadisticas-2do-Trimestre-DNS | 10.43 KB | Descargar |
Estadisticas-2do-Trimestre-DATA-CRUDA-DNS | 10.16 KB | Descargar |
3er Alimentos y Salud
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME ESTADÍSTICO Normas de Salud 3er. trimestre 2022 | 317.50 KB | DescargarVista previa |
Estadisticas-3er-Trimestre-DNS | 10.12 KB | Descargar |
Data Cruda-Normas de Salud, 3er trimestre 2022 | 9.64 KB | Descargar |
4to Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME ESTADÍSTICO OIA 4to. trimestre 2022 | 320.59 KB | DescargarVista previa |
Estadisticas-4to-Trimestre-DNS | 10.23 KB | Descargar |
Data-Cruda-Normas-de-Salud-4to-trimestre-2022 | 9.64 KB | Descargar |
Normas de Ingeniería y Ciencia
Normas de Servicios
Normas de Alimentos y Salud
Normas de Ingeniería y Ciencia
Normas de Alimentos y Salud
Normas de Servicio
2019
2018 prue
2017
2016
2015
2014
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2014 DEPTO NORMAS DE SALUD (3) | 229.04 kb | Descargar Vista previa |
INFORME ESTAD ISTICO Octubre-Diciembre | 246.78 kb | Descargar Vista previa |
graficos normalizacion | 155.37 kb | Descargar Vista previa |
Estadisticas D.Normalizacion-Dpto. NAS - 1er. Trimestre 2014 | 207.59 kb | Descargar Vista previa |
Estadisticas D.Normalizacion- Dpto.NIC - 1er. Trimestre 2014 | 160.55 kb | Descargar Vista previa |
2013
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Reporte de cumplimiento programa 2013 (1) | 202.18 kb | Descargar Vista previa |
INFORME GENERAL DEL DEPTO. NORMALIZACION CUARTO TRIMESTRE_2013 (Reparado) | 133.47 kb | Descargar Vista previa |
2012
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Estadisticas 2012, Dpto. de Normalizacion | 97.95 kb | Descargar Vista previa |