Estadísticas
Servicio al Cliente
1er Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Informe De Gestión Trimestral Enero-Marzo 2025 | 832.84 KB | DescargarVista previa |
Estadísticas Enero-Marzo 2025- OAI | 21.57 KB | Descargar |
Data Cruda- Enero-Marzo 2025- OAI | 21.55 KB | Descargar |
2do Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRALABRIL-JUNIO 2025 | 532.38 KB | DescargarVista previa |
Estadísticas-Abril-Junio 2025 | 14.49 KB | Descargar |
Data Cruda Estadísticas-Abril-Junio 2025 | 14.09 KB | Descargar |
Otros Años
1er Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Informe de Gestión Trimestral Enero-Marzo 2024. | 676.67 KB | DescargarVista previa |
Estadísticas-Enero-Marzo 2024 | 11.41 KB | Descargar |
Datan Cruda-Enero-marzo 2024 | 18.59 KB | Descargar |
2do Trimestre
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2024 | 699.63 KB | DescargarVista previa |
Estadísticas-Abril-Junio 2024 | 11.18 KB | Descargar |
Datan Cruda- Abril-Junio 2024 | 17.94 KB | Descargar |
3er Trimestre
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe de Gestión Trimestral Julio-Septiembre 2024 | 678.61 KB | DescargarVista previa | |
Estadisticas 3er Trimestre julio-agosto-septiembre 2024 | 10.19 KB | Descargar | |
Data Cruda julio-agosto-septiembre 2024 | 72.63 KB | Descargar |
4to Trimestre
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024 | 775.58 KB | DescargarVista previa | |
Estadística- 2024- OAI | 26.13 KB | Descargar | |
Data Oct-Dic 2024- OAI | 25.62 KB | Descargar |
1er Trimestre
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Trimestral Enero-Marzo 2023- formato editable | 1.91 MB | DescargarVista previa | |
Estadísticas-SSC-Enero-Marzo-2023 | 12.35 KB | Descargar | |
Data-Cruda-Enero-Marzo 2023 | 10.79 KB | Descargar |
2do trimestre
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Trimestral Abril-junio 2023 | 797.26 KB | DescargarVista previa | |
Estadísticas-DSC-Abril-Junio-2023 | 12.36 KB | Descargar | |
Data-Cruda-Abril-Junio 2023 | 10.82 KB | Descargar |
3er Trimestre
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe-Trimestral-Julio-Septiembre-2023 | 1.09 MB | DescargarVista previa | |
Estadísticas-Julio-Septiembre 2023 | 11.04 KB | Descargar | |
Data-Cruda-Julio-Septiembre 2023 (1) | 18.34 KB | Descargar |
4Trimestre
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe de Gestión Trimestral Octubre-Diciembre 2023 (1) | 943.44 KB | DescargarVista previa | |
Estadisticas Octubre-Diciembre 2023 | 17.39 KB | Descargar | |
Data Cruda Octubre-Diciembre 2023 - Copy | 16.98 KB | Descargar |
1er Trimestre
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Estadísticas Trimestral SSC Enero-marzo 2022 | 824.64 KB | DescargarVista previa | |
Estadísticas-SSC-Ene-Mar-2022 | 11.54 KB | Descargar | |
DATA-CRUDA-SSC-Ene-Mar-2022 | 11.33 KB | Descargar |
2do Trimestre
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Trimestral Abril-Junio 2022 (Servicio al Cliente) | 656.77 KB | DescargarVista previa | |
Estadísticas-SSC-Abril-Junio-2022 | 11.97 KB | Descargar | |
DATA-CRUDA-SSC-Abril-Junio-2022 | 11.58 KB | Descargar |
3er Trimestre
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Trimestral Julio-Septiembre 2022 | 805.25 KB | DescargarVista previa | |
Estadísticas-SSC-Julio-Septiembre 2022 | 11.92 KB | Descargar | |
Data Cruda-Julio-Septiembre 2022 | 10.93 KB | Descargar |
4to Trimestre
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2022 | 889.53 KB | DescargarVista previa | |
Estadísticas-SSC-Octubre-Diciembre-2022 | 11.96 KB | Descargar | |
Data-Cruda-Octubre-Diciembre-2022 | 10.76 KB | Descargar |
2021
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe SSC Trimestral Octubre-Diciembre 2021 | 513.76 KB | DescargarVista previa | |
DATA CRUDA SSC OCT-DIC | 11.32 KB | Descargar | |
Informe-Estadistico-Julio-Septiembre-2021-SSC | 258.10 KB | DescargarVista previa | |
Informe Estadistico Mayo-Agosto, SSC | 466.10 KB | DescargarVista previa | |
Informe Estadistico Enero-Abril, SSC | 475.83 KB | DescargarVista previa | |
Informe Estadistico Abril-Junio 2021, SSC | 593.29 KB | DescargarVista previa | |
Informe Estadistico Enero-Marzo 2021, SSC | 1.42 MB | DescargarVista previa |
2020
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Estadístico Octubre-Diciembre 2020, SSC | 215.48 KB | Descargar | |
Informe Estadístico Julio-Septiembre 2020, SSC | 211.73 KB | Descargar | |
Informe Estadístico Abril-Junio 2020, SSC | 1.26 MB | DescargarVista previa | |
Informe Estadístico Enero-Marzo 2020, SSC | 1.02 MB | DescargarVista previa |
2019
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Estadistico Octubre-Diciembre 2019, SSC | 84.45 KB | Descargar | |
Informe Estadistico Julio-Septiembre 2019, SSC | 84.11 KB | Descargar | |
Informe Estadistico Abril-Junio 2019, SSC | 88.79 KB | Descargar | |
Informe Estadistico Enero-Marzo 2019, SSC | 84.63 KB | Descargar |
2018
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Estadistico Octubre-Diciembre 2018, SSC | 83.15 KB | Descargar | |
Informe Estadistico Julio-Septiembre 2018, SSC | 82.60 KB | Descargar | |
Informe Estadistico Abril-Junio 2018, SSC | 83.94 KB | Descargar | |
Informe Estadistico Enero-Marzo 2018, SSC | 84.55 KB | Descargar |
2017
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Estadístico Octubre-Diciembre 2017 | 84.68 KB | Descargar | |
03- Informe Estadístico Julio-Septiembre 2017 | 84.57 KB | Descargar | |
02- Abril-Junio 2017 | 137.56 KB | DescargarVista previa | |
01- Enero - Marzo 2017 | 175.35 KB | DescargarVista previa |
2016
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Estadístico Ene-Marz 16 | 289.21 KB | DescargarVista previa | |
Informe Estadistico Julio-Septiembre 2016 (2) | 470.08 KB | DescargarVista previa | |
Informe Estadistico Octubre-Diciembre 2016 | 220.86 KB | DescargarVista previa | |
Estadisticas de servicios al cliente | 153.69 KB | DescargarVista previa |
2015
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Estadistico Ene-Marz 15 | 288.72 KB | DescargarVista previa | |
Servicio al Cliente Abril-Junio 2015 | 99.48 KB | DescargarVista previa | |
Informe Estadistico Julio-Septiembre 2015 | 316.01 KB | DescargarVista previa | |
Informe Estadistico Octubre-Diciembre 2015 | 141.20 KB | DescargarVista previa |
2014
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Estadostico Ene-Marz 14 docx- | 304.08 KB | DescargarVista previa | |
Informe Estadistico Octubre -Diciembre 2014 | 244.06 KB | DescargarVista previa | |
Informe Estadistico Abril-Junio 14 docx- (2) | 275.34 KB | DescargarVista previa |
2013
Título | Descripción | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
Informe Estadistico Oct-Dic 13 | 388.28 KB | DescargarVista previa |