311
Estadísticas Trimestrales de las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas a través del 311
1er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Informe 1er Trimestre Sistema 311 enero-marzo 2025 | 211.96 KB | DescargarVista previa |
| Estadística 1er Trimestre Sistema 311 enero-marzo 2025 | 9.55 KB | Descargar |
| Data Cruda 1er Trimestre Sistema 311 enero-marzo 2025 | 9.55 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadística Trimestre Sistema 311 abril-junio 2025 | 140.24 KB | DescargarVista previa |
| Estadística Trimestre Sistema 311 abril-junio 2025 | 10.57 KB | Descargar |
| Data Cruda Estadística Trimestre Sistema 311 abril-junio 2025 | 10.64 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Informe Trimestre Sistema 311 Julio- Septiembre 2025 | 300.57 KB | DescargarVista previa |
| Estadística Trimestre Sistema 311 Julio-Septiembre 2025 | 10.60 KB | Descargar |
| Data Cruda Trimestre Sistema 311 Julio-Septiembre 2025 | 10.60 KB | Descargar |
1er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas 1er Trimestre Sistema 311 enero-marzo 2024 | 178.70 KB | DescargarVista previa |
| Informe-1er-Trimestre-Sistema-311-enero-marzo-2024. | 9.52 KB | Descargar |
| Data Cruda Estadísticas 1er trimestre enero-marzo 2024 | 9.16 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| .Informe-2do-Trimestre-Sistema-311-Abril-Junio-2024 | 397.88 KB | DescargarVista previa |
| .Informe-2do-Trimestre-Sistema-311-Abril-Junio-2024 | 10.66 KB | Descargar |
| Informe-2do-Trimestre-Sistema-311-Abril-Junio-2024 | 9.56 KB | Descargar |
3er Trimestra
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Informe-3er-Trimestre-Sistema-311-Julio-Septiembre-2024 | 382.93 KB | DescargarVista previa |
| Informe-3er-Trimestre-Sistema-311-Julio-Septiembre-2024 | 10.66 KB | Descargar |
| Informe-3er-Trimestre-Sistema-311-Julio-Septiembre-2024 | 10.66 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Informe-4to-Trimestre-Sistema-311-octubre-diciembre 2024 | 10.50 KB | Descargar |
| Informe-4to-Trimestre-Sistema-311-octubre-diciembre-2024 | 10.67 KB | Descargar |
| Informe-4to-Trimestre-Sistema-311-octubre-diciembre-2024 | 384.58 KB | DescargarVista previa |
1er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas-1er-trimestre-2023 | 199.89 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas-1er-trimestre-2023 | 8.79 KB | Descargar |
| Data Cruda Estadísticas-1er-trimestre-2023 | 9.14 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas-2do-trimestre-2023 | 387.55 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas-2do-trimestre-2023 | 9.73 KB | Descargar |
| Data Cruda Estadísticas-2do-trimestre-2023 | 9.16 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas-3er-trimestre-2023 | 398.57 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas-3er-trimestre-2023 | 9.74 KB | Descargar |
| Estadísticas Data Cruda-3er-trimestre-2023 | 9.14 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas-4to-trimestre-2023 | 212.44 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas-4to-trimestre-2023 (2) | 9.77 KB | Descargar |
| Estadísticas Data Cruda-4to-trimestre-2023 | 9.27 KB | Descargar |
1er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas-1er-trimestre, 2022 | 219.37 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas-1er-trimestre-2022 | 8.75 KB | Descargar |
| Data-Cruta-1er-trimestre-2022 | 8.38 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas 311, Abril-Junio, 2022 | 385.17 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas-2do-trimestre-2022 | 8.79 KB | Descargar |
| Estadísticas DATA CRUDA 2do trimestre 311 | 8.29 KB | Descargar |
Septiembre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas 3er Trimestre 311 | 394.91 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas-3er-trimestre-2022 | 8.80 KB | Descargar |
| Data Cruda-Estadísticas-3er-trimestre-2022 | 9.63 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas-4to-trimestre-2022 | 389.82 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas-4to-trimestre-2022 | 9.82 KB | Descargar |
| Data-Cruda-Estadísticas-4to-trimestre-2022 | 9.63 KB | Descargar |
2021
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas 1er trimestre | 68.20 KB | Descargar |
| Data Cruta 1er trimestre | 8.56 KB | Descargar |
| Estadisticas 2do trimestre | 67.96 KB | Descargar |
| Data Cruta 2do trimestre | 8.58 KB | Descargar |
| Estadisticas 3er trimestre | 67.95 KB | Descargar |
| Data Cruta 3er trimestre | 8.67 KB | Descargar |
| Estadisticas-4to-trimestre | 217.91 KB | DescargarVista previa |
| Data-Cruta-4to-trimestre | 8.57 KB | Descargar |
2020
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Informe Octubre-Diciembre 2020 | 215.48 KB | Descargar |
| Informe Julio-Septiembre 2020 | 211.73 KB | Descargar |
| Informe Abril-Junio 2020 | 1.26 MB | DescargarVista previa |
| Informe Enero-Marzo 2020 | 1.02 MB | DescargarVista previa |



