Publicaciones
Programa de Normalización
AÑO 2020
2020
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| PROGRAMA DE NORMALIZACION 2020 | 1,51 MB | DescargarVista previa |
Otros Años
2019
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Programa de Normalización 2019 | 773,32 KB | DescargarVista previa |
2018
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Programa de Normalización 2018 | 0,99 MB | DescargarVista previa |
2017
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Programa-de-normalización-2017-5 | 1.46 mb | Descargar Vista previa |
| Informe-Estadistico-Julio-Septiembre-Normas-y-Salud | 51.70 kb | Descargar |
| dpto-de-normas-de-servicios | 192.28 kb | Descargar |
| dpto-de-normas-de-igenieria-y-ciencia | 151.46 kb | Descargar |
| Depto-Alimentos-y-Salud-2do-trimestre-2017 | 115.79 kb | Descargar Vista previa |
2016
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Programa-de-normalizacion-Julio-2016 | 988.72 kb | Descargar Vista previa |
| Programa-de-normalizacion-2016 | 1.03 mb | Descargar Vista previa |
| Informes-dpto-de-normas-de-servicios | 426.12 kb | Descargar |
| Informes-dpto-de-normas-de-ingenieria-y-ciencia | 226.60 kb | Descargar |
| Informes-dpto-de-normas-de-alimentos-y-salud | 624.46 kb | Descargar |
| INFORME-TRABAJOS-NORMATIVOS-DIRECCIÓN-DE-NORMALIZACIÓN-2016 | 902.07 kb | Descargar Vista previa |
2015
2014
2013
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Reporte-de-cumplimiento-programa-2013 | 202.18 kb | Descargar Vista previa |
| PROGRAMA-NORMALIZACION-2013 | 6.92 mb | Descargar Vista previa |



