Comparaciones de Precios Años anteriores
Diciembre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Certificación Diciembre 2019- Comparacion de precios | 243.88 kb | Descargar Vista previa |
INDOCAL-CCC-CP-2019-0005
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0005-Solicitud. | 213.61 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0005-Listado | 170.50 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0005-Existencia de fondos 1 | 310.73 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0005-Especificaciones 1 | 260.34 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0005-Cuota | 314.96 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0005-Convocatoria 1 | 307.73 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0005- Contrato | 2.17 mb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0005- Acta de Adjudicacion | 1.23 mb | Descargar Vista previa |
Octubre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| No se realizaron procesos bajo esta modalidad en Octubre 2019. | 217.30 kb | Descargar Vista previa |
Septiembre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Certificacion Septiembre 2019- Comparación de Precios | 243.44 kb | Descargar Vista previa |
INDOCAL-CCC-CP-2019-0003
Julio
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Certificación Julio 2019- Comparación de Precios | 243,82 KB | DescargarVista previa |
Junio
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Certificacion Junio 2019- Comparación de Precios | 245,16 KB | DescargarVista previa |
NDOCAL-CCC CP-2019-0002
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0002-Solicitud | 623.11 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0002-Listado de participantes | 194.79 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0002-Existencia de fondos | 603.12 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0002-Especificaciones | 838.25 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0002-Cuota 1 | 655.06 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0002-Acta de adjudicacion | 1.03 mb | Descargar Vista previa |
| Contrato-INDOCAL-CCC CP-2019-0002 | 4.42 mb | Descargar Vista previa |
Abril
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Certificacion abril 2019-Comparacion de precios | 220,87 KB | DescargarVista previa |
INDOCAL-CCC-CP-2019-0001
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0001-Solicitud | 195.34 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0001-Listado de participantes | 187.80 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0001-Existencia fondos | 57.52 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0001-Especificaciones | 297.99 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0001-CUOTA | 312.03 kb | Descargar Vista previa |
| INDOCAL-CCC-CP-2019-0001-ADJUDICACION | 480.06 kb | Descargar Vista previa |
| CONTRATO DE BIENES DJU -CCC-003-19 | 795.32 kb | Descargar Vista previa |
Febrero
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Certificacion febrero 2019-Comparacion de precios | 218,14 KB | DescargarVista previa |
Enero
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Certificacion enero 2019-Comparacion de precios | 219,75 KB | DescargarVista previa |
Adquisición de Bonos de Compras
Adquisición de Tickets Electrónicos de Combustibles
Octubre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Certificación no Comparación de precios Octubre, 2018 | 794.90 kb | Descargar Vista previa |
Septiembre
Agosto
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Certificación de Comparación de Precio, Mes de Agosto 2018 | 260.54 kb | Descargar Vista previa |
Julio
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Solicitud Julio | 668.49 kb | Descargar Vista previa |
| Listado participantes Julio | 294.84 kb | Descargar Vista previa |
| Especif. tecnicas Julio | 675.01 kb | Descargar Vista previa |
| Cuota a comprometer Julio | 315.06 kb | Descargar Vista previa |
| Apropiacion presupuestaria Julio | 600.84 kb | Descargar Vista previa |
| Acta de adjudicacion Julio | 482.08 kb | Descargar Vista previa |
Junio
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Junio,2018 | 609.73 kb | Descargar Vista previa |
Mayo
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| SOLICITUD DE CAMIONETA MAYO | 507.11 kb | Descargar Vista previa |
Marzo
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| solicitud de Compra EQUIPOS INFORMATICOS MARZO | 482.47 kb | Descargar Vista previa |
| CONTRATO OFFITEK SRL Y EL INDOCAL MARZO | 3.07 mb | Descargar Vista previa |
| Acta de Adjudicación OFITEK Marzo | 489.73 kb | Descargar Vista previa |
2017
2016
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Reporte de Compra Comparación de Precios Diciembre 2016 | 331.95 kb | Descargar Vista previa |
| Reporte de Comparacion de precios julio 2016 | 330.00 kb | Descargar Vista previa |
| CONVOCATORIA N16bonos | 674.77 kb | Descargar Vista previa |
2016
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Reporte de Compra Comparación de Precios Diciembre 2016 | 331.95 kb | Descargar Vista previa |
| Reporte de Comparacion de precios julio 2016 | 330.00 kb | Descargar Vista previa |
| CONVOCATORIA N16bonos | 674.77 kb | Descargar Vista previa |
Notas
2018
En el mes de Diciembre, no se realizaron procesos de compras bajo esta modalidad.
En el mes de Junio, Este proceso de Comparación de Precios correspondiente al Periodo informado, aun no ha sido concluido, por lo que, el proceso aún está abierto
En el periodo Enero – Febrero y Abril, no se realizaron procesos de compras bajo esta modalidad.
2017
Durante los meses de Enero, Abril, Agosto, Septiembre y Noviembre del año 2017, no se realizaron procesos de compras bajo esta modalidad.
