Lista de Capacitaciones 2024
| No. | Capacitación | Fecha | Archivo |
| 1 | Técnicas y herramientas de calidad | N/A | N/A |
| 2 | Auditor interno de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 | N/A | N/A |
| 3 | Buenas prácticas del manejo de los alimentos BPA | N/A | N/A |
| 4 | Calibración de balanzas | N/A | N/A |
| 5 | Capacitación de Normas | N/A | N/A |
| 6 | Desarrollo y gestión de procesos basado en el enfoque de riesgos | N/A | N/A |
| 7 | Diseño de programas y planes de auditoría basado en riesgos | N/A | N/A |
| 8 | Diseño, mejora y reingeniería de procesos | N/A | N/A |
| 9 | Elaboración y gestión de indicadores de desempeño | N/A | N/A |
| 10 | Elaboración y gestión de planes de continuidad de negocios basado en la norma ISO 22301 | N/A | N/A |
| 11 | Ensayos sobre medidores de energía eléctrica | N/A | N/A |
| 12 | Expresión y estimación de la incertidumbre de la medición | N/A | N/A |
| 13 | Fundamentos de metrología | N/A | N/A |
| 14 | Gestión y acreditación de laboratorios según ISO /IEC 17025:2017 | N/A | N/A |
| 15 | Interpretación de certificados de calibración | N/A | N/A |
| 16 | Interpretación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 | N/A | N/A |
| 17 | Interpretación e implementación de la ISO 45001 sobre seguridad y salud ocupacional | N/A | N/A |
| 18 | Interpretación e implementación de la norma ISO 9001:2015 | N/A | N/A |
| 19 | Interpretación e implementación sistema de gestión antisoborno ISO 37001 | N/A | N/A |
| 20 | Interpretación e implementación sistema de gestión de cumplimiento ISO 37301 | N/A | N/A |
| 21 | ISO 31000 gestión de riesgos | N/A | N/A |
| 22 | Liderazgo situacional | N/A | N/A |
| 23 | Medición de temperatura | N/A | N/A |
| 24 | Método para análisis de causa raíz y gestión de acciones correctivas | N/A | N/A |
| 25 | Metodología para la documentación de sistemas de calidad basado en la norma ISO 9002 | N/A | N/A |
| 26 | Sistemas de análisis de peligros y de puntos críticos de control HACCP | N/A | N/A |
| 27 | Taller de medición de la satisfacción del cliente | N/A | N/A |
| 28 | Taller de no conformidades y acciones correctivas | N/A | N/A |
| 29 | Taller diseño de indicadores | N/A | N/A |
| 30 | Taller diseño de la documentación | N/A | N/A |
| 31 | Taller gestión de queja | N/A | N/A |
| 32 | Taller gestión de riesgos | N/A | N/A |
| 33 | Toma de conciencia sobre la calidad | N/A | N/A |
Ir al formulario:
