Relación de Compras por Debajo del Umbral Años Anteriores
2019
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Diciembre | 204.30 KB | DescargarVista previa |
Noviembre | 209.25 KB | DescargarVista previa |
Octubre | 224.17 KB | DescargarVista previa |
Septiembre | 132.37 KB | DescargarVista previa |
Agosto | 613.88 KB | DescargarVista previa |
Julio | 222.70 KB | DescargarVista previa |
Junio | 51.83 KB | DescargarVista previa |
Mayo | 159.64 KB | DescargarVista previa |
Abril | 149.34 KB | DescargarVista previa |
Marzo | 147.13 KB | DescargarVista previa |
Febrero | 118.97 KB | DescargarVista previa |
Enero | 51.54 KB | DescargarVista previa |
2018 prueb
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Diciembre | 152.29 kb | Descargar Vista previa |
Noviembre | 72.43 kb | Descargar Vista previa |
Octubre | 607.50 kb | Descargar Vista previa |
Septiembre | 101.32 kb | Descargar Vista previa |
Agosto | 714.94 kb | Descargar Vista previa |
Julio | 868.28 kb | Descargar Vista previa |
Junio | 2.61 mb | Descargar Vista previa |
Mayo | 150.53 kb | Descargar Vista previa |
Abril | 628.86 kb | Descargar Vista previa |
Marzo | 111.19 kb | Descargar |
Febrero | 112.04 kb | Descargar |
Enero | 105.67 kb | Descargar |
2017
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Compras Directas del mes de Septiembre | 105.63 KB | Descargar |
Compras Directas del mes de Octubre | 110.14 KB | Descargar |
Compras Directas del mes de Noviembre | 464.04 KB | DescargarVista previa |
Compras Directas del mes de Junio | 107.88 KB | DescargarVista previa |
Compras-Directas-del-mes-de-Diciembre | 109.89 KB | Descargar |