OAI
Estadísticas y Balances de Gestión
Estadísticas
Años
1er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| OAI-enero-marzo-2025 | 397.18 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas OAI-enero-marzo-2025 | 10.70 KB | Descargar |
| Data Cruda y Balance de Gestión OAI enero-marzo 2025 | 10.70 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Informe OAI Abril-Junio 2025 | 410.08 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas-OAI-abril-junio-2025. | 32.00 KB | DescargarVista previa |
| Data Cruda OAI Abril-Junio 2025. | 9.80 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Informe OAI Julio-Septiembre 2025 | 360.07 KB | DescargarVista previa |
| Estadísticas OAI Julio-Septiembre 2025. | 10.71 KB | Descargar |
| Data Cruda OAI Julio-Septiembre 2025. | 9.81 KB | Descargar |
2024
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas y Balance de Gestión OAI Enero-marzo-2024. | 201.21 KB | DescargarVista previa |
| Data Cruda Estadisticas y Balance de Gestión OAI Enero-marzo-2024 | 10.70 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Abril-junio-2024 | 392.00 KB | DescargarVista previa |
| Abril-junio-2024 | 10.77 KB | Descargar |
| DATA CRUDA Abril-junio-2023 | 9.65 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Julio-Septiembre 2024 | 200.25 KB | DescargarVista previa |
| Data Cruda Julio-Septiembre 2024 | 10.68 KB | Descargar |
| Estadísticas Julio-Septiembre 2024 | 10.68 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| OAI Octubre-Diciembre-2024 | 202.06 KB | DescargarVista previa |
| OAI Octubre-Diciembre-2024 | 10.67 KB | Descargar |
| OAI Data-Cruda-Octubre-Diciembre-2024 | 9.57 KB | Descargar |
1er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Enero-marzo-2023 | 203.36 KB | DescargarVista previa |
| Enero-marzo-2023 | 10.75 KB | Descargar |
| Data Cruda Enero-marzo-2023 | 9.58 KB | Descargar |
2do Trimeste
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas solicitudes recibidas OAI | 394.76 KB | DescargarVista previa |
| Abril-junio-2023 | 10.75 KB | Descargar |
| Data Cruda Abril-junio-2023 | 9.65 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| OAI Julio-septiembre 2023 | 464.14 KB | DescargarVista previa |
| OAI Julio-septiembre 2023 | 10.72 KB | Descargar |
| OAI Data Cruda Julio-Septiembre 2023 | 9.59 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| OAI-Octubre-Diciembre-2023 | 461.51 KB | DescargarVista previa |
| OAI-Octubre-Diciembre, 2023 | 10.72 KB | Descargar |
| DATA CRUDA OAI-Octubre-Diciembre, 2023 | 9.60 KB | Descargar |
1er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Enero-marzo, 2022 | 200.85 KB | DescargarVista previa |
| Enero-marzo, 2022 | 10.75 KB | Descargar |
| Data Cruda Enero-marzo-2022 | 10.46 KB | Descargar |
2do Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas Abril-Junio-2022 | 374.88 KB | DescargarVista previa |
| Abril-Junio-2022 | 11.00 KB | Descargar |
| Data-Cruda-Abril-Junio-2022 | 10.57 KB | Descargar |
3er Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas Julio-Septiembre 2022 | 374.51 KB | DescargarVista previa |
| Julio-Septiembre 2022 | 10.71 KB | Descargar |
| Data-Cruda-Julio-Septiembre 2022 | 10.57 KB | Descargar |
4to Trimestre
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas Octubre-Diciembre 2022 | 377.50 KB | DescargarVista previa |
| Octubre-Diciembre 2022 | 10.70 KB | Descargar |
| Data-Cruda-Octubre-Diciembre 20222022 | 10.57 KB | Descargar |
2021
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Informe-Consolidado-Estadística-y-Balance-de-Gestión-de-la-OAI-año-2021 | 211.62 KB | DescargarVista previa |
| Octubre-diciembre | 85.19 KB | DescargarVista previa |
| Octubre-diciembre | 10.71 KB | Descargar |
| Estadisticas-3er.-trimestre-2021-OAI | 848.20 KB | DescargarVista previa |
| 3er. Trimestre Año 2021 | 77.87 KB | Descargar |
| Estadisticas 2do. trimestre 2021, OAI | 1.14 MB | DescargarVista previa |
| 2do. Trimestre Año 2021 | 76.59 KB | Descargar |
| Estadisticas 1er. trimestre 2021, OAI | 1.01 MB | DescargarVista previa |
| 1er. Trimestre Año 2021 | 72.64 KB | Descargar |
2020
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadísticas 4to. trimestre 2020, OAI | 213.24 KB | Descargar |
| Estadísticas 3er. trimestre 2020, OAI | 164.19 KB | Descargar |
| Estadísticas 2do. trimestre 2020, OAI | 163.52 KB | Descargar |
| Estadísticas 1er. trimestre 2020, OAI | 153.51 KB | Descargar |
2019
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas 4to. trimestre 2019, OAI | 220.19 kb | Descargar |
| Estadisticas 3ro. trimestre 2019, OAI | 169.23 kb | Descargar |
| Estadisticas 2do. trimestre 2019, OAI | 179.27 kb | Descargar |
| Estadisticas 1er. trimestre 2019, OAI | 208.54 kb | Descargar |
Estadísticas OAI - 2018
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| 4to. trimestre 2018 | 210.68 kb | Descargar |
| 3er. trimestre 2018 | 208.81 kb | Descargar |
| 2do. Trimestre 2018 | 208.84 kb | Descargar |
| 1er. trimestre 2018 | 208.15 kb | Descargar |
2017
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas 4to. trimestre 2017 | 210.71 kb | Descargar |
| Estadisticas 3er. trimestre 2017 | 209.91 kb | Descargar |
| Estadisticas 2do. trimestre 2017 | 423.14 kb | Descargar Vista previa |
| Estadisticas 1er. trimestre, 2017 | 333.58 kb | Descargar Vista previa |
2016
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas3ertrimestres2016 (2) | 338.41 kb | Descargar Vista previa |
| Estadisticas 4to trimestre 2016 | 616.83 kb | Descargar Vista previa |
| Estadisticas 2do trimestre 2016 | 352.28 kb | Descargar Vista previa |
| Estadisticas 1er. trimestre,2016 | 336.29 kb | Descargar Vista previa |
2015
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas OAI 3er. trimestre 2015 | 475.73 kb | Descargar Vista previa |
| Estadisticas 4totrimestre2015 | 288.22 kb | Descargar Vista previa |
| Estadisticas 2do. trimestre 2015 | 742.12 kb | Descargar Vista previa |
| Estadisticas 1er trimestre 2015 | 295.55 kb | Descargar Vista previa |
2014
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas OAI - 1er. Trimestre, 2014 | 645.43 kb | Descargar Vista previa |
| Estadisticas 4to. trimestre 2014 | 724.92 kb | Descargar Vista previa |
| Estadisticas 2do. trimestre 2014 | 592.93 kb | Descargar Vista previa |
| Estadistica 3er. Trimestre 2014 | 706.04 kb | Descargar Vista previa |
2012 - 2013
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| Estadisticas Generales 2013 OAI- | 1.63 mb | Descargar Vista previa |
| Estadisticas Comparacion Periodos 2013-2012 | 776.63 kb | Descargar Vista previa |



