<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratorio de Masa - INDOCAL</title>
	<atom:link href="https://indocal.gob.do/category/servicios/laboratorio-de-masa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indocal.gob.do</link>
	<description>Instituto Dominicano para Calidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 16:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.35</generator>
	<item>
		<title>Evaluaciones de Modelos de instrumentos de medición de funcionamiento no automático sujeto a control metrológico</title>
		<link>https://indocal.gob.do/evaluaciones-de-modelos-de-instrumentos-de-medicion-de-funcionamiento-no-automatico-sujeto-a-control-metrologico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluaciones-de-modelos-de-instrumentos-de-medicion-de-funcionamiento-no-automatico-sujeto-a-control-metrologico</link>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 05:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerard Ogando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio de Masa]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://162.241.235.139/~indocalg/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[<p>La evaluación de modelo consiste en una serie de ensayos realizados a las balanzas antes de ser importadas, para determinar y las misma cumplen con los requisitos o parámetros para la exactitud, precisión y Repetibilidad, etc. en las mediciones, estos requisitos son establecidos por medio de reglamentación. En esta actividad, se utilizan pesas calibradas, y</p>
<p>The post <a href="https://indocal.gob.do/evaluaciones-de-modelos-de-instrumentos-de-medicion-de-funcionamiento-no-automatico-sujeto-a-control-metrologico/">Evaluaciones de Modelos de instrumentos de medición de funcionamiento no automático sujeto a control metrológico</a> first appeared on <a href="https://indocal.gob.do">INDOCAL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La evaluación de modelo consiste en una serie de ensayos realizados a las balanzas antes de ser importadas, para determinar y las misma cumplen con los requisitos o parámetros para la exactitud, precisión y Repetibilidad, etc. en las mediciones, estos requisitos son establecidos por medio de reglamentación.<br />
En esta actividad, se utilizan pesas calibradas, y al igual que en la calibración de las balanzas se establece si la lectura que visualiza el instrumento se corresponde con el valor de la pesa utilizada. Es necesario la evaluación de instrumentos de medición porque solo de esta forma podemos garantizar que los instrumentos de medición que se comercializan sean adecuados y cumplen con las funciones que especifican las reglamentaciones, para con ello garantizar que dichos instrumentos sean estables y funcionales en el tiempo.</p><p>The post <a href="https://indocal.gob.do/evaluaciones-de-modelos-de-instrumentos-de-medicion-de-funcionamiento-no-automatico-sujeto-a-control-metrologico/">Evaluaciones de Modelos de instrumentos de medición de funcionamiento no automático sujeto a control metrológico</a> first appeared on <a href="https://indocal.gob.do">INDOCAL</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Calibración de pesas Entre 1 mg a 30 kg. Clase F1, F2, M1, M2, entre otras clasificaciones</title>
		<link>https://indocal.gob.do/calibracion-de-pesas-entre-1-mg-a-30-kg-clase-f1-f2-m1-m2-entre-otras-clasificaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calibracion-de-pesas-entre-1-mg-a-30-kg-clase-f1-f2-m1-m2-entre-otras-clasificaciones</link>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 05:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerard Ogando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio de Masa]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://162.241.235.139/~indocalg/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este servicio consiste en determinar el valor o peso real de la misma a partir de un valor declarado por el fabricante; la calibración permite determinar si la pesa mantiene sus errores dentro de los parámetros establecidos como máximos y mínimos aceptados por las normas y las recomendaciones, además de que permite determinar su incertidumbre</p>
<p>The post <a href="https://indocal.gob.do/calibracion-de-pesas-entre-1-mg-a-30-kg-clase-f1-f2-m1-m2-entre-otras-clasificaciones/">Calibración de pesas Entre 1 mg a 30 kg. Clase F1, F2, M1, M2, entre otras clasificaciones</a> first appeared on <a href="https://indocal.gob.do">INDOCAL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este servicio consiste en determinar el valor o peso real de la misma a partir de un valor declarado por el fabricante; la calibración permite determinar si la pesa mantiene sus errores dentro de los parámetros establecidos como máximos y mínimos aceptados por las normas y las recomendaciones, además de que permite determinar su incertidumbre y su fuese necesario realizar los ajustes para ubicarla dentro de su clasificación. La calibración de las pesas es una actividad de gran relevancia, ya que en este tipo de instrumentos depende la exactitud de las mediciones de las balanzas utilizadas en muchas actividades de la vida cotidiana.</p><p>The post <a href="https://indocal.gob.do/calibracion-de-pesas-entre-1-mg-a-30-kg-clase-f1-f2-m1-m2-entre-otras-clasificaciones/">Calibración de pesas Entre 1 mg a 30 kg. Clase F1, F2, M1, M2, entre otras clasificaciones</a> first appeared on <a href="https://indocal.gob.do">INDOCAL</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Calibración de Patrones Volumétricos</title>
		<link>https://indocal.gob.do/calibracion-de-patrones-volumetricos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calibracion-de-patrones-volumetricos</link>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 05:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gerard Ogando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio de Masa]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://162.241.235.139/~indocalg/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[<p>Calibración de un patrón de volumen, es una actividad por medio de la cual, se determina la cantidad de líquido que se entrega en un recipiente, estos recipientes pueden ser utilizados para la venta de combustibles líquidos, y cualquier otro producto líquido. Este procedimiento se realiza utilizando pesas y una balanza para determina el volumen</p>
<p>The post <a href="https://indocal.gob.do/calibracion-de-patrones-volumetricos/">Calibración de Patrones Volumétricos</a> first appeared on <a href="https://indocal.gob.do">INDOCAL</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Calibración de un patrón de volumen, es una actividad por medio de la cual, se determina la cantidad de líquido que se entrega en un recipiente, estos recipientes pueden ser utilizados para la venta de combustibles líquidos, y cualquier otro producto líquido.</p>
<p>Este procedimiento se realiza utilizando pesas y una balanza para determina el volumen o la cantidad de líquido de un recipiente por medio del peso dado por una balanza. Este proceso garantiza una entrega exacta del producto que se vaya adquirir en forma líquida.</p><p>The post <a href="https://indocal.gob.do/calibracion-de-patrones-volumetricos/">Calibración de Patrones Volumétricos</a> first appeared on <a href="https://indocal.gob.do">INDOCAL</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
